March 2024 Competition - High Score Challenge

We hold a series of competitions each month for those players who wish to play competitively. Each monthly competition will end at 12.01am on the 1st of every month, with trophies being awarded to the top 20 ranked players in each individual competition. Not yet on the list? Keep trying! It takes both skill and determination to make it to the Hall of Fame!

Here are the latest results for this month's High Score Challenge.

In the high-score challenge, players compete to accumulate the highest total point score. Points are awarded according to each puzzle's difficulty, and the speed with which it is solved. While the competition is active, the top 100 ranked players will be listed.

Rank Player Last Game Solved Rate Av. Time Av. Pts Total
1.SwadhinSahooMarch 29, 2024, 6:34 am605/60999.34%642.2 sec.645.9 pts.390752
2.zenobia43March 29, 2024, 3:45 am632/632100%327.9 sec.518.3 pts.327564
3.BangaloreQueenMarch 29, 2024, 7:45 am461/46499.35%629 sec.644.6 pts.297177
4.writeathomeMarch 29, 2024, 7:03 am453/47894.77%529.5 sec.643.6 pts.291551
5.tinycatMarch 28, 2024, 10:33 pm217/217100%548.6 sec.644.4 pts.139832
6.plazzMarch 29, 2024, 5:09 am161/161100%672.1 sec.644.9 pts.103835
7.mulki554March 28, 2024, 11:14 am160/17591.43%481.8 sec.647.2 pts.103557
8.OzmanMarch 29, 2024, 6:42 am219/24987.95%352.7 sec.407.8 pts.89319
9.lreagleMarch 28, 2024, 12:01 pm146/14997.99%935.2 sec.586.2 pts.85587
10.kitnkatMarch 29, 2024, 5:10 am122/17768.93%612.7 sec.648.2 pts.79082
11.elidaleonMarch 28, 2024, 4:50 pm104/104100%657.2 sec.635.5 pts.66092
12.sky_wMarch 28, 2024, 1:43 pm108/12288.52%770.5 sec.601.9 pts.65007
13.chris1954March 29, 2024, 7:15 am91/39523.04%563.9 sec.650 pts.59150
14.JulioMarch 29, 2024, 12:09 am67/9074.44%866.3 sec.573.1 pts.38397
15.LyannaMarch 27, 2024, 4:53 pm61/61100%424.1 sec.611.7 pts.37312
16.tonywangMarch 27, 2024, 2:49 am80/17346.24%460.1 sec.423.8 pts.33905
17.Geoff100March 29, 2024, 6:05 am55/55100%878.8 sec.596.9 pts.32828
18.nprasadMarch 28, 2024, 2:43 pm49/7169.01%13215.8 sec.549 pts.26903
19.jvdsMarch 28, 2024, 12:05 pm60/7580%359.1 sec.400 pts.23998
20.ashokadupaMarch 29, 2024, 5:00 am40/5474.07%892.6 sec.578.1 pts.23124
21.Verona_SwiftMarch 21, 2024, 10:04 am31/4077.5%545.1 sec.567.4 pts.17590
22.BoodashmateeMarch 28, 2024, 4:14 pm52/6580%567.8 sec.321.9 pts.16738
23.mrzenoMarch 27, 2024, 8:22 pm26/26100%480.3 sec.593.3 pts.15427
24.OptimaMarch 29, 2024, 7:41 am37/3897.37%790.6 sec.343.3 pts.12702
25.TDevlin1984March 27, 2024, 9:55 am24/3470.59%2088 sec.496.4 pts.11913
26.dchkMarch 11, 2024, 12:14 am17/3154.84%880.4 sec.612.4 pts.10410
27.SwissyMarch 23, 2024, 8:20 am24/2596%477.5 sec.431.1 pts.10347
28.freedoappMarch 13, 2024, 2:14 pm16/1794.12%766.3 sec.608.3 pts.9732
29.muckseenMarch 28, 2024, 12:06 pm28/3093.33%3522.8 sec.318.1 pts.8906
30.Sukriti_101March 28, 2024, 2:50 pm17/2470.83%653.3 sec.452 pts.7684
31.OlsonatorMarch 27, 2024, 11:02 pm25/2792.59%713.7 sec.298.6 pts.7464
32.JedMedGreyMarch 11, 2024, 10:42 am9/9100%739.2 sec.605 pts.5445
33.across1720March 28, 2024, 8:25 pm28/28100%1499.2 sec.194.2 pts.5438
34.olezhekMarch 28, 2024, 7:49 pm16/4040%1378.4 sec.314.1 pts.5025
35.kjfaiczakMarch 26, 2024, 9:25 pm8/1361.54%439.4 sec.595.8 pts.4766
36.doug4255March 28, 2024, 4:01 am9/1369.23%586.6 sec.502.7 pts.4524
37.JW72March 28, 2024, 6:26 pm15/3839.47%5636.9 sec.269 pts.4035
38.sgsudochampMarch 28, 2024, 3:44 pm6/1442.86%615.8 sec.617.8 pts.3707
39.notorioushmvMarch 12, 2024, 5:12 pm17/2373.91%866.6 sec.210.5 pts.3579
40.Mr.RutterMarch 28, 2024, 10:29 am11/2642.31%2554 sec.284.2 pts.3126
41.JanetMarch 27, 2024, 6:14 pm10/1283.33%1806.3 sec.290.6 pts.2906
42.tryout49March 28, 2024, 10:09 am7/987.14%661.7 sec.403.3 pts.2823
43.ojorojoMarch 25, 2024, 10:53 am4/2119.05%431.8 sec.650 pts.2600
44.GizmonteMarch 13, 2024, 12:58 am5/5100%885.2 sec.484 pts.2420
45.Wolf_Ocelot64March 26, 2024, 11:45 am5/1050%554.8 sec.480 pts.2400
46.atwalsandy23March 26, 2024, 12:04 am4/757.14%818 sec.490 pts.1960
47.Oz1980March 14, 2024, 4:14 pm3/1618.75%773 sec.640.3 pts.1921
48.ChaoticBoredomMarch 13, 2024, 5:46 pm4/580%631 sec.450 pts.1800
49.Elmo2320March 19, 2024, 11:51 am4/580%1013.3 sec.427 pts.1708
50.goel_kanchiMarch 14, 2024, 2:10 am4/4100%591 sec.396.3 pts.1585
51.weatherdiva3March 26, 2024, 5:05 pm12/1485.71%703.6 sec.129.8 pts.1557
52.GreymanMarch 27, 2024, 11:49 pm8/8100%1456.5 sec.183 pts.1464
53.chlosterMarch 10, 2024, 4:06 pm6/1833.33%809 sec.236.8 pts.1421
54.CraqAttaqMarch 27, 2024, 3:50 pm12/1770.59%1193 sec.115.7 pts.1388
55.NoirSSXMarch 29, 2024, 4:05 am9/9100%280538.7 sec.137.4 pts.1237
56.nursebeeMarch 6, 2024, 9:45 pm2/2100%850 sec.613.5 pts.1227
57.cfrank26March 20, 2024, 1:41 pm5/771.43%1328 sec.193 pts.965
58.paupau06March 29, 2024, 6:15 am2/366.67%786.5 sec.428 pts.856
59.bigjohn8464March 23, 2024, 10:17 pm2/366.67%751.5 sec.422.5 pts.845
60.NoCo2019March 28, 2024, 4:53 pm5/683.33%1925.2 sec.157.8 pts.789
61.tim.in.saskatoonMarch 25, 2024, 8:20 pm6/966.67%1268.8 sec.123.8 pts.743
62.dixpenyMarch 14, 2024, 10:06 am11/5022%1911.1 sec.66.5 pts.732
63.bethyhoo89March 20, 2024, 3:13 pm3/650%1256.7 sec.239 pts.717
64.EllenCarolineMarch 29, 2024, 12:21 am10/10100%1515.4 sec.68.1 pts.681
65.cosmicsweetyMarch 23, 2024, 5:38 pm1/520%459 sec.650 pts.650
66.LavenderPrincessMarch 2, 2024, 12:07 am1/1100%955 sec.610 pts.610
67.746tigerMarch 28, 2024, 10:57 pm2/2100%396.5 sec.293.5 pts.587
68.TsuFanMarch 21, 2024, 8:54 am1/1100%1286 sec.554 pts.554
69.caaMarch 28, 2024, 8:43 pm10/1662.5%1342.2 sec.49.5 pts.495
70.KayMills_12March 16, 2024, 1:19 pm2/2100%955 sec.247.5 pts.495
71.Lizzybug808March 9, 2024, 8:19 am7/977.78%2041.3 sec.69.9 pts.489
72.epear96March 23, 2024, 6:44 pm1/250%255 sec.435 pts.435
73.notimewastedMarch 22, 2024, 1:18 pm5/1338.46%793.8 sec.72.4 pts.362
74.PuranpoliMarch 5, 2024, 12:07 am2/540%718 sec.159.5 pts.319
75.fclemoMarch 22, 2024, 1:47 pm1/333.33%1528 sec.312 pts.312
76.sandilynMarch 20, 2024, 2:56 pm2/2100%607 sec.145.5 pts.291
77.Bear-onMarch 26, 2024, 11:26 pm1/250%420 sec.270 pts.270
78.clarinetpanda13March 27, 2024, 11:20 pm1/250%466 sec.224 pts.224
79.Renzelle igmatMarch 24, 2024, 1:36 am1/333.33%470 sec.220 pts.220
80.kaylalukeMarch 24, 2024, 4:40 am1/1100%506 sec.184 pts.184
81.Bubba2357March 2, 2024, 11:18 am1/1100%1388 sec.177 pts.177
82.OmarGoodMarch 18, 2024, 9:23 am3/1520%1151.7 sec.49.7 pts.149
83.BeRuMarch 11, 2024, 12:18 am1/250%1745 sec.95 pts.95
84.bsxamsllMarch 15, 2024, 8:56 pm2/366.67%781 sec.32 pts.64
85.sucheeMarch 16, 2024, 11:48 am2/540%771.5 sec.31 pts.62
86.imported_cunningratMarch 28, 2024, 10:04 am5/1533.33%1619.4 sec.10 pts.50
87.jesscnl86March 26, 2024, 3:32 pm3/2114.29%2320 sec.10 pts.30
88.AwrightMarch 8, 2024, 9:11 pm2/2100%1391.5 sec.10 pts.20
89.jilly311March 9, 2024, 10:37 pm2/2100%1857.5 sec.10 pts.20
90.chasingcarsMarch 2, 2024, 12:18 am1/250%9538 sec.10 pts.10
91.highbrowMarch 2, 2024, 3:40 pm1/250%1744 sec.10 pts.10
92.namasull00March 4, 2024, 9:05 am1/1100%702 sec.10 pts.10
93.SBTMarch 13, 2024, 1:22 pm1/250%1390 sec.10 pts.10
94.TwistersethMarch 28, 2024, 8:43 am1/520%929 sec.10 pts.10
95.spriggin113March 27, 2024, 7:09 pm1/1100%21217 sec.10 pts.10
96.shireen tevatiaMarch 24, 2024, 11:09 am1/250%1985 sec.10 pts.10
97.coffeeviolinistMarch 27, 2024, 11:35 pm1/1100%2127 sec.10 pts.10
98.yahyaouiMarch 29, 2024, 2:13 am1/250%2050 sec.10 pts.10
99.TOBELIZZIEMarch 28, 2024, 1:29 pm0/10%0 sec.0 pts.0
100.glitterhorseMarch 3, 2024, 9:17 am0/30%0 sec.0 pts.0

* Contest began 12:01am EST, 1 March 2024.